Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 53 | 47 | -19 | |
Driftsresultat (EBIT) | 23 | 0 | - | |
Resultat før skat | 23 | -5 | -22 | |
Årets Resultat | 18 | 6 | -22 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 123 | 153 | 165 | |
Omsætningsaktiver | 37 | 48 | 30 | |
Egenkapital | 42 | 24 | 18 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 118 | 176 | 177 | |
Årets balance | 160 | 200 | 195 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 26,0 | 12,0 | 9,2 | |
Likviditetsgrad | 31,2 | 27,0 | 16,9 | |
Afkastningsgrad | 14,4 | 0,1 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
The Platforms ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.