Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.877 | 278 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.028 | -588 | |
Resultat før skat | -1.273 | -739 | |
Årets Resultat | -993 | -577 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 2.641 | 3.210 | |
Omsætningsaktiver | 711 | 605 | |
Egenkapital | -1.530 | -537 | |
Hensatte forpligtelser | 63 | 65 | |
Gældsforpligtelser | 4.820 | 4.288 | |
Årets balance | 3.352 | 3.815 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -45,6 | -14,1 | |
Likviditetsgrad | 14,8 | 14,1 | |
Afkastningsgrad | -30,7 | -15,4 | |
Overskudsgrad | - | - |
The Summer ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.