Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 894 | 1.553 | 1.132 | 976 | 1.113 | |
Årets Resultat | 885 | 1.549 | 1.124 | 976 | 1.110 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 9.911 | 9.216 | 7.906 | 6.662 | 6.370 | |
Omsætningsaktiver | 1 | 1 | 4 | 478 | 15 | |
Egenkapital | 9.831 | 9.146 | 7.797 | 7.074 | 6.298 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 81 | 71 | 112 | 66 | 88 | |
Årets balance | 9.912 | 9.217 | 7.910 | 7.140 | 6.385 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,2 | 99,2 | 98,6 | 99,1 | 98,6 | |
Likviditetsgrad | 1,3 | 1,8 | 3,3 | 726,2 | 17,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
THOMA MORS ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.