Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.083 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 1.084 | |
Årets Resultat | 844 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1.144 | |
Egenkapital | 884 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 260 | |
Årets balance | 1.144 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 77,3 | |
Likviditetsgrad | 440,8 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Thomsens Handelsselskab ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.