Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -10 | -3 | 355 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -6 | 29 | -54 | 350 | |
Årets Resultat | -6 | 29 | -54 | 272 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 95 | 68 | 314 | 15 | |
Omsætningsaktiver | 234 | 264 | 5 | 408 | |
Egenkapital | 281 | 287 | 258 | 312 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 48 | 45 | 61 | 111 | |
Årets balance | 329 | 332 | 319 | 423 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 85,5 | 86,5 | 80,8 | 73,7 | |
Likviditetsgrad | 491,7 | 588,9 | 7,6 | 366,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Thor Black Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.