Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 3.963 | 3.867 | 3.678 | 2.037 | 3.471 | |
Årets Resultat | 3.897 | 3.785 | 3.598 | 1.954 | 3.408 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 31.349 | 27.978 | 24.976 | 21.672 | 20.510 | |
Omsætningsaktiver | 2.682 | 3.362 | - | - | - | |
Egenkapital | 33.847 | 30.871 | 28.005 | 24.907 | 23.063 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 183 | 470 | 1.142 | 966 | 947 | |
Årets balance | 34.031 | 31.340 | 29.147 | 25.873 | 24.010 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | 98,5 | 96,1 | 96,3 | 96,1 | |
Likviditetsgrad | 1.961,8 | 835,4 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
THORBJØRN SØRENSEN HOLDING, AARHUS ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.