Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.939 | -344 | |
Driftsresultat (EBIT) | 229 | - | |
Resultat før skat | 187 | -512 | |
Årets Resultat | 187 | -512 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 243 | 91 | |
Omsætningsaktiver | 506 | - | |
Egenkapital | -286 | -472 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.034 | 567 | |
Årets balance | 749 | 95 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -38,2 | -499,1 | |
Likviditetsgrad | 48,9 | - | |
Afkastningsgrad | 30,6 | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Tilbuddet HUSET, ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.