Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 738 | -435 | - | -5 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -972 | 205 | 4.305 | -158 | 12 | |
Årets Resultat | -950 | 334 | 4.305 | -158 | 14 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 10.155 | 8.259 | 5.245 | 1.115 | 1.264 | |
Omsætningsaktiver | 230 | 781 | - | 47 | 47 | |
Egenkapital | -136 | 814 | 4.690 | 1.037 | 1.195 | |
Hensatte forpligtelser | 1.464 | 0 | 203 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 9.056 | 8.225 | 394 | 125 | 116 | |
Årets balance | 10.384 | 9.039 | 5.286 | 1.162 | 1.311 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | -1,3 | 9,0 | 88,7 | 89,2 | 91,1 | |
Likviditetsgrad | 6,1 | 24,0 | - | 37,3 | 40,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TJ-Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.