Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 340 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 214 | |
Årets Resultat | 167 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 1.880 | |
Omsætningsaktiver | 2.513 | |
Egenkapital | 3.667 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 726 | |
Årets balance | 4.393 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | 83,5 | |
Likviditetsgrad | 346,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Tønder Byferie A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.