Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 21 | 16 | 10 | -39 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 18 | 10 | 10 | -40 | |
Årets Resultat | 13 | 6 | 7 | -31 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 620 | 620 | 620 | 610 | |
Omsætningsaktiver | 59 | 29 | 20 | 32 | |
Egenkapital | 46 | 33 | 26 | 19 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 633 | 616 | 614 | 623 | |
Årets balance | 679 | 649 | 640 | 642 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 6,8 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | |
Likviditetsgrad | 9,3 | 4,7 | 3,2 | 5,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Tønder Remise ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.