Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -11 | -69 | -336 | -16 | -497 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 4.355 | 1.720 | 881 | 3.012 | 2.856 | |
Årets Resultat | 4.332 | 1.711 | 885 | 3.032 | 2.872 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 18.484 | 14.228 | 13.993 | 12.774 | 16.667 | |
Omsætningsaktiver | 2.538 | 2.692 | 1.888 | 2.470 | 26 | |
Egenkapital | 20.761 | 16.511 | 14.857 | 14.028 | 11.052 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 261 | 410 | 1.024 | 1.215 | 5.641 | |
Årets balance | 21.022 | 16.920 | 15.881 | 15.244 | 16.693 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 98,8 | 97,6 | 93,6 | 92,0 | 66,2 | |
Likviditetsgrad | 972,2 | 1.284,1 | 302,6 | 401,5 | 0,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TØVLESØ HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.