Resultat i 1000 DKK | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.840 | 2.923 | 2.174 | 2.322 | 675 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 894 | 2.224 | 1.198 | 1.526 | 109 | |
Årets Resultat | 927 | 1.548 | 713 | 1.019 | -41 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Anlægsaktiver | 35.246 | 29.371 | 30.220 | 31.139 | 31.917 | |
Omsætningsaktiver | 590 | 9.475 | 6.579 | 5.165 | 2.771 | |
Egenkapital | 29.667 | 36.240 | 34.692 | 33.979 | 32.959 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 6.169 | 2.606 | 2.107 | 2.326 | 1.729 | |
Årets balance | 35.836 | 38.846 | 36.799 | 36.305 | 34.688 | |
Nøgletal i % | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Soliditetsgrad | 82,8 | 93,3 | 94,3 | 93,6 | 95,0 | |
Likviditetsgrad | 9,6 | 363,6 | 312,3 | 222,1 | 160,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TOFTEGÅRDENE ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.