Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | - | |
Årets Resultat | -15 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1.040 | |
Egenkapital | 25 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 1.014 | |
Årets balance | 1.040 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 2,4 | |
Likviditetsgrad | 13.865,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Toftehuset ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.