Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | 15 | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -4.092 | 49.277 | 38.161 | 27.947 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | -5.072 | 48.627 | 37.859 | - | - | |
Resultat før skat | 11.107 | 52.046 | 41.596 | 30.510 | 404 | |
Årets Resultat | 10.638 | 52.080 | 41.270 | 30.058 | 315 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 665.383 | 628.479 | 229.832 | 182.230 | 301.996 | |
Omsætningsaktiver | 281.644 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 851.227 | 858.753 | 547.122 | 515.809 | 346.041 | |
Hensatte forpligtelser | 313 | 323 | 199 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 95.487 | 80.146 | 13.438 | 20.122 | 70.114 | |
Årets balance | 947.027 | 939.222 | 560.759 | 535.931 | 416.155 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 89,9 | 91,4 | 97,6 | 96,2 | 83,2 | |
Likviditetsgrad | 520,8 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | -0,5 | 5,2 | 6,8 | - | - | |
Overskudsgrad | -33.813,3 | - | - | - | - |
Torben Enggaard Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.