Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 113 | 145 | 143 | 147 | 115 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.993 | 636 | 5.266 | 2.720 | 3.058 | |
Årets Resultat | 2.422 | 698 | 4.693 | 2.477 | 2.702 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 17.596 | 16.919 | 16.974 | 15.204 | 14.056 | |
Omsætningsaktiver | 15.105 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 32.263 | 30.141 | 29.743 | 25.349 | 23.172 | |
Hensatte forpligtelser | 140 | 22 | 85 | 65 | - | |
Gældsforpligtelser | 298 | 846 | 1.006 | 1.089 | 1.092 | |
Årets balance | 32.701 | 31.009 | 30.833 | 26.503 | 24.264 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 98,7 | 97,2 | 96,5 | 95,6 | 95,5 | |
Likviditetsgrad | 5.291,0 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TORBEN NORDENTOFT HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.