Resultat i 1000 DKK | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Nettoomsætning | - | - | - | ,, |
Bruttofortjeneste | 719 | 547 | 1.323 | 1322756,546918,719447 |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | ,, |
Resultat før skat | 217 | -59 | 259 | 259122,-58771,216976 |
Årets Resultat | 167 | -46 | 201 | 201348,-45841,167351 |
Balance i 1000 DKK | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | ,, |
Omsætningsaktiver | 535 | 308 | 417 | 417343,307801,534870 |
Egenkapital | 363 | 196 | 241 | 241348,195507,362858 |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | ,, |
Gældsforpligtelser | 172 | 112 | 176 | 175995,112294,172012 |
Årets balance | 535 | 308 | 417 | 417343,307801,534870 |
Nøgletal i % | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Soliditetsgrad | 67,8 | 63,5 | 57,8 | 58,64,68 |
Likviditetsgrad | 310,9 | 564,6 | 237,1 | 237,565,311 |
Afkastningsgrad | - | - | - | -,-,- |
Overskudsgrad | - | - | - | -,-,- |
True Blue ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.