Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 122.174 | 62.256 | 65.178 | 256 | |
Driftsresultat (EBIT) | 104.056 | 50.676 | 60.023 | - | |
Resultat før skat | 106.935 | 50.906 | 60.073 | 252 | |
Årets Resultat | 83.338 | 39.101 | 47.094 | 197 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 39.535 | 7.690 | 569 | 165 | |
Omsætningsaktiver | 96.989 | 40.429 | 46.086 | 938 | |
Egenkapital | 125.974 | 42.636 | 32.251 | 573 | |
Hensatte forpligtelser | 1.713 | 1.475 | 0 | 6 | |
Gældsforpligtelser | 8.837 | 4.008 | 14.404 | 523 | |
Årets balance | 136.524 | 48.119 | 46.655 | 1.103 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 92,3 | 88,6 | 69,1 | 52,0 | |
Likviditetsgrad | 1.121,6 | 1.058,7 | 320,0 | 179,2 | |
Afkastningsgrad | 76,2 | 105,3 | 128,7 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Twig Energy ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.