Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 237 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -160 | |
Årets Resultat | -160 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 203 | |
Egenkapital | -120 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 322 | |
Årets balance | 203 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | |
Soliditetsgrad | -59,0 | |
Likviditetsgrad | 62,9 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
U-Turn Health ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.