Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | -25 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 378 | -89 | |
Årets Resultat | 378 | -89 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 1.535 | 2.900 | |
Omsætningsaktiver | 1.261 | 35 | |
Egenkapital | 329 | -49 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.467 | 2.984 | |
Årets balance | 2.796 | 2.935 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 11,8 | -1,7 | |
Likviditetsgrad | 16.813,9 | 138,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Ulrik KLU Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.