Resultat i 1000 DKK | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -304 | -230 | -252 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | -252 | |
Resultat før skat | -333 | -261 | -264 | |
Årets Resultat | -333 | -204 | -206 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
Anlægsaktiver | - | 115 | 58 | |
Omsætningsaktiver | 414 | 284 | 361 | |
Egenkapital | -702 | -370 | -166 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.116 | 769 | 584 | |
Årets balance | 414 | 399 | 419 | |
Nøgletal i % | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
Soliditetsgrad | -169,5 | -92,6 | -39,6 | |
Likviditetsgrad | 46,0 | 36,9 | 61,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | -60,2 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Unikke Hjem ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.