Resultat i 1000 DKK | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2012-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 40 | -52 | -71 | -213 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 691.503 | 671.991 | 667.630 | 146.377 | |
Årets Resultat | 692.973 | 673.368 | 671.481 | 149.480 | |
Balance i 1000 DKK | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2012-12 | |
Anlægsaktiver | 731.339 | 731.339 | 727.773 | 689.536 | |
Omsætningsaktiver | 701.921 | 701.840 | 704.357 | 217.010 | |
Egenkapital | 348.582 | 355.609 | 381.416 | 426.044 | |
Hensatte forpligtelser | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 4.472 | |
Gældsforpligtelser | 1.082.421 | 1.075.313 | 1.048.457 | 476.030 | |
Årets balance | 1.433.260 | 1.433.179 | 1.432.130 | 906.546 | |
Nøgletal i % | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2012-12 | |
Soliditetsgrad | 24,3 | 24,8 | 26,6 | 47,0 | |
Likviditetsgrad | 23.397.366,7 | 1.324.226,4 | 978.273,6 | 123,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
UNOMEDICAL HOLDING A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.