Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 581 | -52 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -292 | -439 | |
Årets Resultat | -292 | -439 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 439 | 12 | |
Egenkapital | -681 | -389 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.119 | 401 | |
Årets balance | 439 | 12 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -155,3 | -3.259,6 | |
Likviditetsgrad | 72,3 | 3,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
UV-AGRI ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.