Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | 30.961 | 5.366 | 2.364 | - | |
Bruttofortjeneste | 20.897 | 468 | -17.492 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | 15.944 | -4.647 | -19.641 | - | |
Resultat før skat | -23.667 | -69.277 | -26.018 | - | |
Årets Resultat | -23.135 | -69.277 | -26.018 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 862.906 | 640.154 | 649.482 | - | |
Omsætningsaktiver | 141.424 | 93.006 | 31.223 | 40 | |
Egenkapital | 813.090 | 583.450 | 539.671 | 40 | |
Hensatte forpligtelser | 321 | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 190.919 | 149.710 | 141.034 | - | |
Årets balance | 1.004.330 | 733.160 | 680.705 | 40 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 81,0 | 79,6 | 79,3 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 752,5 | 253,6 | 89,0 | - | |
Afkastningsgrad | 1,6 | -0,6 | -2,9 | - | |
Overskudsgrad | 51,5 | -86,6 | -831,0 | - |
Vetopia ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.