Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -11 | -13 | -8 | -8 | -6 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | - | 951 | 2.953 | 1.909 | 2.015 | |
Årets Resultat | 2.451 | 951 | 2.953 | 1.909 | 2.015 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 14.968 | 12.521 | 12.551 | 9.588 | 8.007 | |
Omsætningsaktiver | 481 | 663 | 178 | 245 | 43 | |
Egenkapital | 15.416 | 13.174 | 12.724 | 9.827 | 7.974 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 33 | 10 | 6 | 6 | 76 | |
Årets balance | 15.449 | 13.184 | 12.730 | 9.833 | 8.050 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,1 | |
Likviditetsgrad | 1.457,0 | 6.838,3 | 2.971,4 | 4.076,8 | 56,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Walrus ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.