Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 387 | 235 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.817 | -1.219 | |
Resultat før skat | -1.890 | -1.225 | |
Årets Resultat | -1.890 | -1.225 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Anlægsaktiver | 2.854 | 1.840 | |
Omsætningsaktiver | 619 | 2.009 | |
Egenkapital | -254 | 1.635 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 3.727 | 2.214 | |
Årets balance | 3.473 | 3.850 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | |
Soliditetsgrad | -7,3 | 42,5 | |
Likviditetsgrad | 27,8 | 113,8 | |
Afkastningsgrad | -52,3 | -31,7 | |
Overskudsgrad | - | - |
Welcomebob Group A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.