Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 5.244 | |
Årets Resultat | 5.248 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 47.755 | |
Omsætningsaktiver | 4 | |
Egenkapital | 47.719 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 40 | |
Årets balance | 47.759 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 10,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
WineGroup A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.