Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -410 | -135 | -17 | -12 | -19 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 42.287 | 2.992 | 37.352 | 8.794 | 13.892 | |
Årets Resultat | 40.916 | 2.992 | 37.352 | 8.794 | 13.840 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 629.483 | 47.539 | 72.351 | 38.401 | 30.986 | |
Omsætningsaktiver | 82.763 | 31.716 | 4.163 | 2.087 | 3.223 | |
Egenkapital | 711.348 | 79.223 | 76.507 | 40.480 | 34.149 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 898 | 33 | 8 | 8 | 60 | |
Årets balance | 712.246 | 79.255 | 76.515 | 40.488 | 34.209 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 9.212,3 | 96.793,1 | 53.453,4 | 24.558,6 | 5.405,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
ZJ Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.