Resultat i 1000 DKK | 2017-03 | 2017-03 | 2016-03 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -71 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 498 | 498 | 26.545 | |
Årets Resultat | 498 | 498 | 26.793 | |
Balance i 1000 DKK | 2017-03 | 2017-03 | 2016-03 | |
Anlægsaktiver | 102.043 | 102.043 | 102.043 | |
Omsætningsaktiver | 98 | 98 | 143 | |
Egenkapital | 102.097 | 102.097 | 102.099 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 44 | 44 | 87 | |
Årets balance | 102.141 | 102.141 | 102.186 | |
Nøgletal i % | 2017-03 | 2017-03 | 2016-03 | |
Soliditetsgrad | 100,0 | 100,0 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 221,6 | 221,6 | 164,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
AE4 2012 HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.