Resultat i 1000 DKK | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | - | 0 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 157 | - | 0 | -30 | |
Årets Resultat | 157 | 0 | 0 | -30 | |
Balance i 1000 DKK | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 157 | - | - | - | |
Egenkapital | 152 | -5 | -5 | -5 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Årets balance | 157 | 0 | 0 | 0 | |
Nøgletal i % | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
Soliditetsgrad | 96,8 | - | - | - | |
Likviditetsgrad | 3.149,8 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
BERND HEITLINGER HOLDING IVS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.