Resultat i 1000 DKK | 2016-04 | 2015-04 | 2014-04 | 2013-04 | 2012-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | -2 | -2 | -2 | -1 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.634 | 2.821 | 2.118 | - | - | |
Årets Resultat | 1.634 | 2.625 | 2.087 | 1.986 | 1.589 | |
Balance i 1000 DKK | 2016-04 | 2015-04 | 2014-04 | 2013-04 | 2012-04 | |
Anlægsaktiver | 65.357 | 65.357 | 65.439 | 65.439 | 65.439 | |
Omsætningsaktiver | 9.292 | 7.857 | 4.975 | 2.865 | 1.380 | |
Egenkapital | 74.649 | 73.015 | 70.390 | 68.302 | 66.817 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 0 | 199 | 25 | 3 | 3 | |
Årets balance | 74.649 | 73.214 | 70.414 | 68.305 | 66.819 | |
Nøgletal i % | 2016-04 | 2015-04 | 2014-04 | 2013-04 | 2012-04 | |
Soliditetsgrad | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | 3.951,6 | 20.125,3 | 114.618,4 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
BØPA ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.