Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.263 | 617 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 1.098 | 574 | |
Årets Resultat | 844 | 441 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 10.205 | - | |
Egenkapital | 1.325 | 481 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 8.881 | 9.563 | |
Årets balance | 10.205 | 10.044 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 13,0 | 4,8 | |
Likviditetsgrad | 114,9 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
CargoNation ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.