Resultat i 1000 DKK | 2015-09 | 2014-09 | 2013-09 | 2012-09 | |
Nettoomsætning | 0 | 32 | 50 | 39 | |
Bruttofortjeneste | -16 | 12 | 21 | -59 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -17 | 12 | -41 | -57 | |
Årets Resultat | -15 | 9 | -31 | -44 | |
Balance i 1000 DKK | 2015-09 | 2014-09 | 2013-09 | 2012-09 | |
Anlægsaktiver | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Omsætningsaktiver | 101 | 62 | 25 | 73 | |
Egenkapital | 47 | 61 | 53 | 84 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 94 | 40 | 13 | 29 | |
Årets balance | 141 | 102 | 65 | 113 | |
Nøgletal i % | 2015-09 | 2014-09 | 2013-09 | 2012-09 | |
Soliditetsgrad | 33,1 | 60,3 | 80,8 | 74,2 | |
Likviditetsgrad | 107,1 | 153,0 | 200,8 | 250,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
DOUGLAS HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.