Resultat i 1000 DKK | 2014-12 | 2014-09 | 2013-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -31 | -4 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 7 | 539 | 413 | |
Årets Resultat | 7 | 512 | 298 | |
Balance i 1000 DKK | 2014-12 | 2014-09 | 2013-09 | |
Anlægsaktiver | 375 | 378 | 384 | |
Omsætningsaktiver | 625 | 693 | 118 | |
Egenkapital | 701 | 694 | 378 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 299 | 377 | 123 | |
Årets balance | 999 | 1.071 | 502 | |
Nøgletal i % | 2014-12 | 2014-09 | 2013-09 | |
Soliditetsgrad | 70,1 | 64,8 | 75,4 | |
Likviditetsgrad | 209,0 | 183,7 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
FYNBOGLAS HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.