Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -126 | -53 | |
Driftsresultat (EBIT) | -132 | - | |
Resultat før skat | -139 | -53 | |
Årets Resultat | -109 | -42 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 24 | - | |
Omsætningsaktiver | 470 | 128 | |
Egenkapital | -103 | -2 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 597 | 129 | |
Årets balance | 494 | 128 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -20,8 | -1,3 | |
Likviditetsgrad | 78,8 | 98,7 | |
Afkastningsgrad | -26,8 | - | |
Overskudsgrad | - | - |
GoGrønt ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.