Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 34 | -13 | -6 | 0 | 5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 34 | - | - | - | - | |
Årets Resultat | 34 | -13 | -7 | -2 | 4 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 45 | 0 | 20 | 19 | 18 | |
Egenkapital | -4 | -38 | -26 | -19 | -17 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 49 | 38 | 45 | 37 | 35 | |
Årets balance | 45 | 0 | 20 | 19 | 18 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | -9,1 | -293.853,8 | -130,5 | -98,9 | -94,4 | |
Likviditetsgrad | 450,1 | 0,1 | 279,0 | 2.291,3 | 5.441,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
GoldenCopenhagen ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.