Resultat i 1000 DKK | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -25 | -57 | -45 | -44 | -252 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 48.749 | 417 | 1.998 | -1.699 | 4.427 | |
Årets Resultat | 48.749 | 417 | 1.998 | -1.699 | 4.152 | |
Balance i 1000 DKK | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Anlægsaktiver | 4.840 | 8.359 | 8.905 | 9.597 | 13.743 | |
Omsætningsaktiver | 64.284 | 11.383 | 13.900 | 10.706 | 10.232 | |
Egenkapital | 68.413 | 19.242 | 16.701 | 14.703 | 16.402 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 711 | 499 | 6.104 | 5.601 | 7.573 | |
Årets balance | 69.123 | 19.742 | 22.805 | 20.303 | 23.975 | |
Nøgletal i % | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Soliditetsgrad | 99,0 | 97,5 | 73,2 | 72,4 | 68,4 | |
Likviditetsgrad | 9.042,0 | 2.279,6 | 2.355,6 | 14.404,8 | 20.744,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
GULLESTRUP INVEST ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.