Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -11 | -12 | -20 | -1 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 4.240 | 4.138 | -205 | -1 | |
Årets Resultat | 4.385 | 4.240 | -159 | -1 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 23.321 | 23.321 | 23.321 | 18.000 | |
Omsætningsaktiver | 2.029 | 2.670 | 2.916 | - | |
Egenkapital | 13.813 | 16.293 | 17.833 | 17.993 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 11.537 | 9.699 | 8.404 | 7 | |
Årets balance | 25.350 | 25.991 | 26.237 | 18.000 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 54,5 | 62,7 | 68,0 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 38,9 | 96,1 | 115,7 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Holdingselskabet Augusta ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.