Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -18 | -22 | -15 | 20 | -449 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -81 | 1.017 | 797 | 4.548 | 957 | |
Årets Resultat | -81 | 1.017 | 797 | 4.548 | 957 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 1.551 | 1.536 | 1.570 | 1.584 | 1.568 | |
Omsætningsaktiver | 5.319 | 5.474 | 4.623 | 3.813 | 8.447 | |
Egenkapital | 6.861 | 7.001 | 6.184 | 5.387 | 1.289 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 9 | 9 | 9 | 10 | 8.725 | |
Årets balance | 6.870 | 7.010 | 6.193 | 5.397 | 10.014 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 12,9 | |
Likviditetsgrad | 59.247,7 | 62.792,2 | 53.035,8 | 39.025,2 | 96,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JA MEDIA ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.