Resultat i 1000 DKK | 2014-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -185 | |
Årets Resultat | -185 | |
Balance i 1000 DKK | 2014-06 | |
Anlægsaktiver | 12.008 | |
Omsætningsaktiver | 80 | |
Egenkapital | -105 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 12.193 | |
Årets balance | 12.088 | |
Nøgletal i % | 2014-06 | |
Soliditetsgrad | -0,9 | |
Likviditetsgrad | 1.600,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
JPAW HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.