Resultat i 1000 DKK | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -14 | -8 | -22 | |
Driftsresultat (EBIT) | -14 | -8 | - | |
Resultat før skat | 3.691 | 3.387 | 8.156 | |
Årets Resultat | 3.697 | 3.389 | 8.157 | |
Balance i 1000 DKK | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
Anlægsaktiver | 99.602 | 95.879 | 89.233 | |
Omsætningsaktiver | 1.964 | 62 | 1 | |
Egenkapital | 99.546 | 95.850 | 89.211 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | - | |
Gældsforpligtelser | 2.019 | 91 | 22 | |
Årets balance | 101.566 | 95.941 | 89.234 | |
Nøgletal i % | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
Soliditetsgrad | 98,0 | 99,9 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 97,3 | 68,1 | 4,5 | |
Afkastningsgrad | 0,0 | 0,0 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
NBE HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.