Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5 | -8 | 110 | 131 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -85 | -10 | 12 | -37 | |
Årets Resultat | -88 | -8 | 8 | -31 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 42 | 137 | 151 | 142 | |
Egenkapital | 20 | 108 | 117 | 109 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 22 | 28 | 35 | 33 | |
Årets balance | 42 | 137 | 151 | 142 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 48,0 | 79,3 | 77,1 | 77,0 | |
Likviditetsgrad | 192,4 | 482,0 | 437,2 | 434,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
NipNap ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.