Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5.761 | 1.357 | 427 | -148 | |
Driftsresultat (EBIT) | 3.766 | 345 | 205 | -245 | |
Resultat før skat | 3.720 | 344 | 204 | -246 | |
Årets Resultat | 2.905 | 268 | 204 | -246 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 1.654 | 159 | 96 | 69 | |
Omsætningsaktiver | 4.891 | 2.433 | 566 | 195 | |
Egenkapital | 3.171 | 266 | -1 | -206 | |
Hensatte forpligtelser | 45 | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 3.329 | 2.325 | 664 | 470 | |
Årets balance | 6.545 | 2.592 | 663 | 264 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 48,4 | 10,3 | -0,2 | -77,9 | |
Likviditetsgrad | 176,0 | 104,6 | 85,3 | 41,6 | |
Afkastningsgrad | 57,5 | 13,3 | 30,9 | -92,9 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Postera ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.