Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 14.622 | 13.418 | 12.965 | |
Driftsresultat (EBIT) | 6.944 | 6.185 | 6.642 | |
Resultat før skat | 5.330 | 5.092 | 6.011 | |
Årets Resultat | 4.150 | 3.961 | 4.682 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 267 | 225 | 163 | |
Omsætningsaktiver | 40.323 | 45.691 | 29.138 | |
Egenkapital | 13.294 | 9.143 | 5.182 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 27.296 | 36.772 | 24.119 | |
Årets balance | 40.590 | 45.915 | 29.301 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 32,8 | 19,9 | 17,7 | |
Likviditetsgrad | 147,7 | 124,3 | 121,5 | |
Afkastningsgrad | 17,1 | 13,5 | 22,7 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Racket Group A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.