Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.537 | 3.416 | 1.608 | 468 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.300 | 1.368 | 538 | -75 | |
Resultat før skat | 1.281 | 1.258 | 420 | -184 | |
Årets Resultat | 993 | 979 | 327 | -148 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 2.390 | 3.205 | 3.901 | 2.508 | |
Omsætningsaktiver | 1.253 | 1.198 | 519 | 703 | |
Egenkapital | 2.190 | 1.197 | 219 | -108 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.453 | 3.206 | 4.202 | 3.319 | |
Årets balance | 3.643 | 4.403 | 4.421 | 3.211 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 60,1 | 27,2 | 4,9 | -3,4 | |
Likviditetsgrad | 86,3 | 37,4 | 86,3 | 117,4 | |
Afkastningsgrad | 35,7 | 31,1 | 12,2 | -2,3 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Sport ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.