Resultat i 1000 DKK | 2020-06 | 2019-06 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 207 | 190 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 229 | 188 | |
Årets Resultat | 182 | 147 | |
Balance i 1000 DKK | 2020-06 | 2019-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 1.884 | 669 | |
Egenkapital | 369 | 187 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.515 | 482 | |
Årets balance | 1.884 | 669 | |
Nøgletal i % | 2020-06 | 2019-06 | |
Soliditetsgrad | 19,6 | 28,0 | |
Likviditetsgrad | 128,5 | 151,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
The Niche Guys ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.