Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | 4.761 | 2.566 | 7.338 | |
Bruttofortjeneste | 632 | 110 | -246 | -262 | -76 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 587 | -55 | -142 | -273 | -556 | |
Årets Resultat | 458 | -46 | -111 | -213 | -434 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 2.123 | 2.811 | 732 | 2.387 | 2.414 | |
Egenkapital | 1.292 | -1.166 | -1.120 | -1.010 | -797 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 831 | 3.977 | 1.852 | 3.397 | 3.211 | |
Årets balance | 2.123 | 2.811 | 732 | 2.387 | 2.414 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 60,9 | -41,5 | -153,0 | -42,3 | -33,0 | |
Likviditetsgrad | 255,5 | 70,7 | 39,5 | 70,3 | 75,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Trade Point Int. ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.