Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2021-10 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5.891 | 5.384 | 5.026 | 725 | 2.212 | |
Driftsresultat (EBIT) | 547 | 201 | -72 | 97 | -504 | |
Resultat før skat | 538 | 194 | -82 | 97 | -505 | |
Årets Resultat | 399 | 152 | -64 | 76 | -394 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2021-10 | |
Anlægsaktiver | 109 | 152 | 194 | 192 | 197 | |
Omsætningsaktiver | 1.062 | 716 | - | - | - | |
Egenkapital | 209 | -190 | -342 | -278 | -354 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 963 | 1.057 | 1.024 | 1.018 | 1.059 | |
Årets balance | 1.171 | 868 | 683 | 740 | 706 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2021-10 | |
Soliditetsgrad | 17,8 | -21,9 | -50,0 | -37,5 | -50,1 | |
Likviditetsgrad | 110,4 | 67,7 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | 46,7 | 23,2 | -10,5 | 13,1 | -71,4 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Vuggestuen NOR ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.